
Ceci est un tableau comparatif entre l’iPhone 5, iPhone 5c et iPhone 5s afin de vous dévoiler les différentes caractéristiques techniques de ces 3 Smartphone Apple. Le point commun entre ces Smartphones c’est bien évidemment la fragilité, et beaucoup se retrouvent confronté à des problèmes d’affichage, d’autonomie ou d’appareil photo. Si vous êtes un peu bricoleur et vous ne voulez pas dépenser énormément d’argent pour une simple réparation, rendez-vous sur la boutique www.piece-mobile.com où vous trouverez toutes les pièces iPhone.
|
Apple iPhone 5s
|
Apple iPhone 5c
|
Apple iPhone 5
|
|
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÉVALUATIONS | |||
| Note globale NDTV | – | 8 | – |
| Note conception | – | 8 | – |
| Note affichage | – | 8 | – |
| Software Rating | – | 8 | – |
| Évaluation du rendement | – | 8 | – |
| Note durée de vie de batterie | – | 8 | – |
| Caméra notes | – | 8 | – |
| Note rapport qualité-prix | – | 7 | – |
| GÉNÉRAL | |||
| Autres noms | |||
| Date de sortie | Septembre 2013 | Septembre 2013 | Novembre 2012 |
| Écran | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.60 | 124,40 x 59,20 x 8,97 | 123.80 x 58.60 x 7.60 |
| Poids (g) | 112.00 | 132.00 | 112.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1570 | 1507 | 1440 |
| Batterie amovible | Non | Non | Non |
| Couleurs | Gris espace, Or, Argent | Blanc, Rose, Jaune, Bleu, Vert | Blanc, Noir |
| valeur SAR | N / A | N / A | N / A |
| AFFICHER | |||
| Taille de l’écran (pouces) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui |
| Résolution | 640×1136 pixels | 640×1136 pixels | 640×1136 pixels |
| Pixels par pouce (PPP) | 326 | 326 | 326 |
| MATÉRIEL | |||
| Processeur | 1.3GHz dual-core | 1.3GHz dual-core | 1.3GHz dual-core |
| Nom du processeur | Apple A7 (64 bits ARMv8) | Apple A6 | Apple A6 |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
| Stockage interne | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Stockage extensible | Non | Non | Non |
| Type de stockage extensible | |||
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | |||
| CAMÉRA | |||
| Caméra arrière | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
| Flash | Oui | Oui | Oui |
| Caméra frontale | 1,2 Mégapixels | 1,2 Mégapixels | 1,2 Mégapixels |
| Flash avant | Non | Non | Non |
| LOGICIEL | |||
| Système opérateur | IOS 7 | IOS 7 | iOS 6.1.4 |
| Peau | |||
| CONNECTIVITÉ | |||
| Wifi | Oui | Oui | Oui |
| normes Wi-Fi pris en charge | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n | N / A |
| GPS | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.00 |
| NFC | Non | Non | Non |
| Infrarouge | Non | Non | Non |
| Casque audio | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| FM | Non | Non | Non |
| Nombre de cartes SIM | 1 | 1 | 1 |
| Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM | GSM | GSM |
| 3G | Oui | Oui | Oui |
| 4G / LTE | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Oui | Oui |
| CAPTEURS | |||
| Compass / magnétomètre | Oui | Oui | Oui |
| capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non |
| Capteur de température | Non | Non | Non |


